Record
0-0
Point Diff
+0
Team OVR
92
X-Factors
6
Offense
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Tristan WirfsSS | LT | 97 |
| Trey McBrideXF | TE | 95 |
| Damaku Nam WongXF | HB | 94 |
| Malik Nabers | WR | 93 |
| Elton ProsinskiXF | WR | 92 |
| Joe BurrowSS | QB | 90 |
| Jack Barlow | WR | 86 |
| Tai Felton | WR | 82 |
| Keaton Mitchell | HB | 82 |
| Miguel SolanoSS | RG | 79 |
| Connor McGovern | C | 79 |
| Steve Avila | LG | 78 |
| Ashton Rose | TE | 76 |
| Phillip AldridgeSS | FB | 76 |
| Jaylon Moore | RT | 75 |
| Enrique Amaro | WR | 72 |
| Cole June | LG | 72 |
| Mark Carvey | HB | 71 |
| Cameron Green | WR | 69 |
| De'Andre Farrell | HB | 69 |
| Randall Aiken | QB | 69 |
| Jonathan Foreman | RT | 68 |
| DeMar Dickerson | HB | 66 |
| J.R. Thomas | LT | 65 |
| Brody Porter | C | 64 |
| Fernando Menocal | RG | 62 |
| Hal Holliday | TE | 59 |
Defense
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Isaiah FosterXF | DT | 96 |
| Walter NolenSS | DT | 94 |
| A.J. BurkeXF | SS | 89 |
| DJ Turner II | CB | 86 |
| Quan Martin | FS | 81 |
| Jakorian Bennett | CB | 78 |
| Eric Stokes | CB | 77 |
| Logan Hall | DT | 76 |
| Rafael Manuel | FS | 75 |
| Jason Woodall | DT | 73 |
| Enrique McCullers | CB | 72 |
| Deveon Collins | CB | 71 |
| Jarrick Brackins | CB | 70 |
| Elijah Carruthers | CB | 68 |
| Derek Lacey | SS | 66 |
| Jordan Parry | FS | 66 |
| Bryan Thompson | FS | 66 |
| Patrick Ward | DT | 63 |
| Chandler Childress | SS | 63 |
| Jelani Flowers | FS | 61 |
| Tyrell Kendricks | DT | 58 |
Special
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Tyler Loop | K | 82 |
| Matt Araiza | P | 77 |
| Tommy Dickinson | P | 67 |