Cap Projections
Season 2030 • Multi-year cap outlook, dead cap analysis, and upcoming free agents
$339.0M
Salary Cap
$11.0M
Avg Cap Space
$113.1M
Avg Next Year
505
Expiring Contracts
| Team | Cap Space | Cap Used | Next Year | Year 3 | Expiring | Dead Cap | Roster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York JetsNYJ | $135.9M | 60% | $194.2M | $225.4M | 18 | $298.2M | 65 |
Chicago BearsCHI | $111.1M | 67% | $213.7M | $261.3M | 10 | $294.0M | 47 |
Buffalo BillsBUF | $110.1M | 68% | $157.5M | $207.6M | 8 | $459.0M | 63 |
Los Angeles BoltsLAC | $87.1M | 74% | $205.4M | $263.8M | 13 | $204.0M | 65 |
Dallas CowboysDAL | $71.1M | 79% | $156.6M | $246.2M | 17 | $277.9M | 65 |
New England PatsNE | $33.1M | 90% | $43.6M | $124.7M | 7 | $527.4M | 65 |
Houston TexansHOU | $29.9M | 91% | $70.5M | $151.1M | 9 | $504.9M | 65 |
New York G-MenNYG | $12.5M | 96% | $100.2M | $129.2M | 11 | $568.6M | 65 |
Miami PhinsMIA | $11.3M | 97% | $67.1M | $174.1M | 9 | $402.5M | 64 |
Philadelphia EaglesPHI | $10.8M | 97% | $73.8M | $127.6M | 11 | $418.8M | 59 |
Tampa Bay BucsTB | $9.1M | 97% | $165.3M | $214.0M | 19 | $461.1M | 65 |
Atlanta FalconsATL | $7.2M | 98% | $79.6M | $171.8M | 12 | $616.0M | 64 |
Los Angeles RamsLAR | $4.0M | 99% | $197.2M | $236.3M | 22 | $596.4M | 59 |
Carolina PanthersCAR | -$520K | 100% | $151.8M | $255.9M | 27 | $415.2M | 65 |
Detroit LionsDET | -$1.5M | 100% | $70.9M | $167.1M | 15 | $568.8M | 62 |
New Orleans SaintsNO | -$3.5M | 101% | $129.7M | $224.5M | 17 | $542.8M | 65 |
Kansas City ChiefsKC | -$6.5M | 102% | $121.4M | $200.7M | 21 | $379.4M | 64 |
Minnesota VikesMIN | -$6.6M | 102% | $123.1M | $157.7M | 12 | $444.1M | 60 |
Washington CommandersWAS | -$7.2M | 102% | $182.5M | $260.9M | 21 | $455.2M | 65 |
Green Bay PackGB | -$8.6M | 103% | $69.6M | $163.6M | 14 | $512.7M | 65 |
Denver BroncosDEN | -$8.8M | 103% | $82.3M | $182.8M | 18 | $566.4M | 63 |
Arizona CardinalsARI | -$8.9M | 103% | $55.1M | $186.8M | 18 | $461.9M | 64 |
Cleveland BrownsCLE | -$13.2M | 104% | $55.2M | $109.7M | 13 | $664.3M | 64 |
Indianapolis ColtsIND | -$13.6M | 104% | $185.3M | $290.1M | 27 | $374.4M | 65 |
Seattle SeahawksSEA | -$14.4M | 104% | $76.3M | $137.7M | 10 | $632.7M | 64 |
Jacksonville JagsJAX | -$18.2M | 105% | $131.7M | $238.9M | 26 | $424.8M | 65 |
Cincinnati BengalsCIN | -$20.6M | 106% | $102.0M | $158.6M | 19 | $593.9M | 63 |
Tennessee TitansTEN | -$20.7M | 106% | $65.9M | $225.5M | 23 | $468.8M | 65 |
Las Vegas RaidersLV | -$29.5M | 109% | $51.6M | $94.7M | 13 | $532.5M | 63 |
Baltimore RavensBAL | -$29.9M | 109% | $107.4M | $246.3M | 14 | $514.4M | 64 |
Pittsburgh SteelersPIT | -$33.3M | 110% | $52.1M | $89.5M | 21 | $580.8M | 65 |
San Francisco NinersSF | -$34.3M | 110% | $78.9M | $169.0M | 10 | $600.7M | 64 |
Click any team for detailed projections, dead cap analysis, and expiring contracts

